LED-Wachstumslicht Smart Vivaroom
ViVAROOM Indoor-Garten-Öko-Box Eine revolutionäre Lösung für professionelle Indoor-Grower. Vivaroom ist eine iOT-basier;
Basisinformation.
Modell Nr. | TPGC-1X/2X |
Garantie | 3 Jahre |
Gehäusematerial | Aluminium |
Leben | 50000h |
LED-Chips | Samsung |
Zertifizierung | CE, RoHS, ETL |
Generation | Nächste |
Verbindung | Internet-zugänglich |
Dimmen | Dimmbar, stufenlos, kabellos |
Transportpaket | Leicht |
Spezifikation | KOMPAKTE GRÖSSE/VERPACKUNG |
Warenzeichen | Techone |
Herkunft | China |
Produktionskapazität | 5000/Jahr |
Produktbeschreibung
ViVAROOM Indoor-Garten-Öko-BoxEine revolutionäre Lösung für den professionellen Indoor-Grower
Vivaroom ist eine IoT-basierte intelligente Growbox für den Indoor-Gartenbau.
Es ermöglicht Züchtern, Pflanzen aus der Ferne über das Internet zu Hause anzubauen.
Alles, was Sie tun müssen, erledigen Sie online mit Ihrem Smartphone!
Vivaroom hilft bei der Kontrolle der Umwelteinflüsse und bietet einen unglaublichen Mehrwert.
Einfache Handhabung und zuverlässige Bedienung machen das Wachsen zum Vergnügen.
Erhältlich in verschiedenen Größen/Leistungen/Konfigurationen
Funktioniert mit dem DAER-System
Wachstumsschrank für Pflanzen mit hohem Mehrwert | Spezifikationen | ||||
Modell# | TPGC-X | TPGC-2X | TPGC-LX | ||
Typ | Schrankboden | 1 Etage | 2-stöckig | Kingsize | |
Merkmale | Halbgeschlossener Wachstumsraum für Kräuter, Lianen und Hölzer. Völlig isolierter Wachstumsraum, keine Angst vor negativen Störungen durch die Natur. 400–600 W LED-Wachstumslampen mit ausgewähltem Spektrum und dimmbarer Helligkeit/Farben für verschiedene Pflanzen. Adaptive Wachstumskontrolle mit automatisch/manuell einstellbaren Umgebungselementen in der Luft /Wasser/SubstratUnterstützende Online-Fernsteuerung / KI-gesteuerter adaptiver automatischer Betrieb / Offline-manuelle SteuerungWachstumsprotokoll zur Rückverfolgung der gesamten Wachstumsperiode verfügbarHohe Effizienz sorgt für kontinuierliche ErnteDIY-Aufbau, alle modulierten Teile und modulierte Konfiguration | ||||
Öko-Kontrolle | Maximaler Eingang | Spezifikationen | 220V/100A | 220V/200A | 220V/250A |
Klimaanlage (optional) | siehe entsprechende Spezifikation | 220V/15A | 220V/15A | 220V/15A | |
LED-Wachstumslicht | 15~100 % dimmbar | 400Bx1 | 400Bx2 | 600Bx1 | |
Photometer | 0~10000 Lux | 1 | 2 | 1 | |
Ventilator | siehe entsprechende Spezifikation | 3 | 6 | 6 | |
Bewässerungsgerät | siehe entsprechende Spezifikation | 9 | 18 | 9 | |
Spreyer | siehe entsprechende Spezifikation | 9 max | 18 max | 9 max | |
Umgebungstemperatur-/RH-Sensor | -10~40C/0~100% | 1 | 2 | 2 | |
Boden-/Substrattemperatur-/RH-Sensor | -10~40C/0~100% | 1 | 2 | 2 | |
CO2-Konzentrationssensor | 0 ~ 30 ppm | 1 | 2 | 2 | |
CO2-Generator | siehe entsprechende Spezifikation | 1 | 2 | 1 | |
EC/pH-Sensor | siehe entsprechende Spezifikation | 1 | 2 | 1 | |
Luftdruckmesser | siehe entsprechende Spezifikation | 1 | 2 | 1 | |
VPD-Monitor | Integriert | 1 | 2 | 1 | |
Spektrum/Form-Identifikator Webcam | Mehrere Funktionen | 1 | 2 | 2 | |
Erweiterungsport | Optional | 220V/10A x3 | 220V/10A x6 | 220V/10A x6 | |
Verbinden / Benutzeroberfläche | Terminal-App | √ | Windows / Android / iOS | ||
Vollfarb-LCD | √ | 1 | 2 | 1 | |
Internet | √ | 4G / 5G / WLAN / LAN | |||
Bluetooth | √ | Unterstützung der lokalen Verbindung mit intelligenten Terminals | |||
DAERS-Unterstützung | √ | Online-Fernbedienung / KI-gesteuerter adaptiver automatischer Betrieb / Offline-manuelle Steuerung | |||
Mechanisch | Außenmaße LxBxH /mm³ | 1200x1200x85 | 1200x1200x170 | 1200x1200x170 | |
Platz zum Wachsen LxBxH /mm³ | 1000x1000x60 | 1000x1000x60x2 | 1000x1000x145 | ||
Halterungsmaß φxL | |||||
Boden-zu-Boden-Höhe /mm | 60 | 60x2 | 145 | ||
Boden | 1 | 2 | 1 | ||
Obere Traglast /kg | 15 | 15 | 15 | ||
Mittlere Tragfähigkeit /kg | - | 40 | - | ||
Untere Tragfähigkeit /kg | 60 | 60 | 60 | ||
Nettogewicht / kg | 25 | 50 | 50 | ||
Bruttogewicht/kg | 30 | 55 | 55 | ||
Material | Halterung | Aluminiumextrusion | |||
Gemeinsam | Druckguss | ||||
Abdeckung | Außen Druckguss, innen Aluminium-Reflektionsfolie | ||||
Spitze | Druckguss | ||||
Mitteltafel | Druckguss | ||||
Unten | Druckguss | ||||
Gehäuse | Druckguss oder Vliesstoff | ||||
Umweltfreundlich | Arbeitstemperaturbereich | -10~40 °C | |||
Luftfeuchtigkeitsbereich | 0~100 % | ||||
Versorgungs-/Abflussfluss | ml/s | ||||
Passend für | Kein Boden | Kopfsalat | Orchidee | Tomate | |
Sicherheit und Regulierung | durch CE/UL/TÜV zertifiziert sein | ||||
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt